(Под ред. И. М. Скурихина, М. Н. Волгарева)
Несколько пояснений к таблице калорийности продуктов.(Подробнее - в статье Калории: считать или не считать?)
Крупы в таблице приведены в сухом весе. В том виде, в каком вы их приобретаете в магазине. Но при варке они наполняются водой и калорийность в пересчете на 100 г снижается. Так, калорийность крупяного гарнира в среднем составляет 70 ккал на 100 г., каши без масла 55-60 ккал. Развариваются и макароны. 100 г сваренных на воде макарон это примерно 70-80 ккал.
А вот калорийность овощей в процессе варки или тушения несколько повышается. Примерно в 2-3 раза. Связано это с вывариванием воды.
Примерно в 1,5 раза в процессе варки повышается калорийность мяса, что опять же связано с увариванием.
Калорийность и жирность сыра приведена на сухой остаток. В реальности жирность сыра примерно в 1,5-2 раза ниже (за счет влажности). Соответственно ниже и калорийность.
Продукты | Белки, | Жиры, | Углеводы, г | Минеральные вещества, мг | Энерго- | |||||
г | г | ценностъ, | ||||||||
Натрий | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Железо | ккал | ||||
Мука, крупы, бобовые, макаронные изделия | ||||||||||
Мука пшен. а/с | 10,3 | 1,1 | 68,9 | 3 | 122 | 18 | 16 | 86 | 1,2 | 334 |
1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 4 | 176 | 24 | 44 | 115 | 2,1 | 331 |
2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 6 | 251 | 32 | 73 | 184 | 3,9 | 324 |
Крупа манная | 10,3 | 1,0 | 67,7 | 3 | 130 | 20 | 18 | 85 | 1,0 | 328 |
«» гречневая ядр. | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 3 | 380 | 20 | 200 | 298 | 6,7 | 335 |
«» гречневая | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 3 | 320 | 20 | 150 | 253 | 4,9 | 329 |
«« рисовая | 7,0 | 1,0 | 71,4 | 12 | 100 | 8 | 50 | 150 | 1,0 | 330 |
«» пшено | 11,5 | 3,3 | 66,5 | 10 | 221 | 27 | 83 | 233 | 2,7 | 348 |
«» овсяная | 11 | 6,1 | 49,7 | 35 | 362 | 64 | 116 | 349 | 3,9 | 303 |
«» перловая | 9,3 | 1,1 | 66,5 | 10 | 172 | 38 | 40 | 323 | 1,8 | 320 |
«» ячневая | 10,0 | 1,3 | 663 | 15 | 205 | 80 | 50 | 343 | 1,8 | 324 |
«« пшеничная | 11,5 | 1,3 | 63,1 | - | 261 | 4,4 | 316 | |||
«» кукурузная | 8,3 | 1,2 | 71,6 | 4 | 174 | 20 | 36 | 109 | 2,7 | 337 |
Овс.т (геркулес) | 11,0 | 6,2 | 50,1 | 20 | 330 | 52 | 129 | 328 | 1,8 | 305 |
Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 50,8 | 27 | 731 | 89 | 88 | 226 | 7,0 | 314 |
Фасоль | 21,0 | 2,0 | 46,6 | 40 | 1100 | 150 | 103 | 480 | 5,9 | 292 |
Макар, изделия в/с | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 3 | 123 | 19 | 16 | 87 | 1,6 | 337 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | ||||||||||
Хлеб ржаной | ||||||||||
из сеяной муки | 4,9 | 1,0 | 46,0 | 420 | 143 | 18 | 20 | 92 | 2,9 | 220 |
Хлеб стол, из | ||||||||||
ржано-пшен. муки | 6,9 | 1,2 | 42,4 | 394 | 201 | 27 | 46 | 123 | 3,5 | 214 |
Хлеб пшеничный | ||||||||||
из муки 1-го сорта | 7,9 | 1,0 | 48,1 | 378 | 133 | 23 | 33 | 87 | 2,0 | 239 |
То же из муки в/с | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 499 | 102 | 20 | 14 | 65 | 1,1 | 238 |
Батон нарезной | 7,7 | 3,0 | 49,8 | 429 | 131 | 22 | 33 | 85 | 2,0 | 262 |
Булки городские | 7,8 | 2,5 | 50,5 | 434 | 134 | 22 | 33 | 88 | 2,0 | 261 |
Сдоба обыкнов. | 8,0 | 5,3 | 53,7 | 433 | 136 | 25 | 33 | 91 | 2,0 | 299 |
Сухари сливочные | 8,5 | 10,8 | 66,0 | 315 | 109 | 22 | 14 | 80 | 1,9 | 398 |
Сахар, крахмал и кондитерские изделия | ||||||||||
Сахар-песок | 0 | 0 | 99,8 | 1 | 3 | 2 | Сл. | Сл. | 0,3 | 379 |
Крахмал картоф. | 0,1 | 0 | 79,6 | 6 | 15 | 40 | Сл. | 77 | Сл. | 327 |
Мед натуральный | 0,8 | 0 | 80,3 | 10 | 36 | 14 | 3 | 18 | 0,8 | 314 |
Карамель: с фрукт. начинкой | Сл. | 0,1 | 92,1 | Сл. | 2 | 15 | 6 | 8 | 0,2 | 357 |
леденцовая | Сл. | 0,1 | 95,7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 0,2 | 370 |
Шоколад молоч. | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 80 | 457 | 199 | 67 | 241 | 5,0 | 550 |
Конфеты помадные | 2,2 | 4,6 | 83,6 | 29 | 94 | 95 | 11 | 66 | 0,3 | 369 |
«» молочные | 2,7 | 4,3 | 82,3 | 25 | 85 | 73 | 11 | 58 | 0,4 | 364 |
Мармелад фрукт. | 0,4 | Сл. | 76,0 | - | - | 11 | - | 12 | 0,4 | 293 |
Зефир | 0,8 | Сл. | 78,3 | - | - | 9 | - | 8 | 0,3 | 304 |
Пастила | 0,5 | Сл. | 80,4 | - | - | 11 | - | 5 | 0,4 | 310 |
Пряники заварные | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 11 | 60 | 9 | Сл. | 41 | 0,6 | 350 |
Печенье сахарное | 7,5 | 11,8 | 74,4 | 36 | 110 | 29 | 20 | 90 | 2,1 | 436 |
"" затяжное Вафли: | 8,3 | 8,8 | 75,6 | 32 | 104 | 28 | 14 | 75 | 0,9 | 418 |
с фрукт, начинкой | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 5 | 33 | 10 | 2 | 33 | 0,6 | 350 |
с жиросодержащей Пирожное: | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 7 | 43 | 8 | 2 | 33 | 0,5 | 539 |
белко-сбивное бисквитное | 2,8 | 24,3 | 62,6 | 13 | 43 | 42 | 4 | 30 | 0,2 | 468 |
с фрукт, начинкой | 4,7 | 9,3 | 64,2 | 23 | 64 | 30 | 16 | 68 | 1,0 | 351 |
Какао-порошок | 24,2 | 17,5 | 27,9 | 10 | 689 | 55 | 191 | 655 | 14,8 | 380 |
Молоко и молочные продукты | ||||||||||
пастеризованное | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 50 | 146 | 120 | 14 | 90 | 0,06 | 58 |
топленое | 3,0 | 6,0 | 4,7 | 50 | 146 | 124 | 14 | 92 | 0,1 | 84 |
Сливки 10% жир. | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 40 | 124 | 90 | 10 | 83 | ОД | 118 |
Сметана 20% жир. | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 35 | 109 | 86 | 8 | 60 | 0,2 | 206 |
Творог жирный | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 41 | 112 | 150 | 23 | 216 | 0,4 | 232 |
""полужирный | 16,7 | 9,0 | 2,0 | 41 | 112 | 164 | 23 | 220 | 0,4 | 159 |
'"нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 44 | 117 | 120 | 24 | 189 | 0,3 | 88 |
Сырки тв. детские | 9,1 | 23,0 | 18,5 | 41 | 112 | 135 | 23 | 200 | 0,4 | 315 |
Кефир жирнный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 50 | 146 | 120 | 14 | 95 | 0,1 | 56 |
"" нежирный | 3,0 | 0,05 | 3,8 | 52 | 152 | 126 | 15 | 95 | 0,1 | 30 |
Простокваша обык. | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 51 | 144 | 118 | 16 | 96 | 0,1 | 58 |
Йогурт 1,5% жир.,сладкий | 5,0 | 1,5 | 8,5 | 50 | 150 | 124 | 15 | 95 | 0,1 | 70 |
Ряженка 6% жир. | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 50 | 146 | 124 | 14 | 92 | 0,10 | 84 |
Кумыс | 2,0 | 1,9 | 5,0 | 34 | 77 | 94 | 25 ' | 60 | 0,1 | 48 |
Молоко: | ||||||||||
сухое цельное | 26,0 | 25,0 | 37,5 | 400 | 1200 | 1000 | 119 | 790 | 0,5 | 476 |
сгущеное стерил. | 7,0 | 8,3 | 9,5 | 124 | 318 | 282 | 30 | 224 | 0,2 | 140 |
сгущеное с сах. | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 130 | 365 | 307 | 34 | 219 | 0,2 | 320 |
Сыр: | ||||||||||
голландский бруск. | 26,0 | 26,8 | 1100 | 100 | 1040 | 50 | 540 | 1,2 | 352 | |
российский | 23,0 | 29,0 | - | 820 | 116 | 1000 | 50 | 540 | 1,1 | 360 |
прибалтийский | 30,0 | 9,0 | 960 | - | 1080 | - | 580 | - | 209 | |
Брынза из овечьего молока | 14,6 | 25,5 | - | 1600 | - | 550 | - | 310 | - | 298 |
Плавленный сыр | ||||||||||
"Новый" 30% жир. | 24,0 | 13,5 | - | -. | - | 680 | - | - | - | 226 |
Мороженое слив. | 3,3 | 10,0 | 19,8 | 50 | 156 | 148 | 22 | 107 | 0,1 | 179 |
"" молочное | 3,2 | 3,5 | 21,3 | 51 | 148 | 136 | 17 | 101 | ОД | 126 |
Мясо и мясные продукты | ||||||||||
Говядина 1 катег. | 18,6 | 16,0 | 65 | 325 | 9 | 22 | 188 | 2,7 | 218 | |
Баранина 1 катег. | 15,6 | 16,3 | 80 | 270 | 9 | 20 | 168 | 2,0 | 209 | |
Мясо кролика | 21,1 | 11,0 | 57 | 335 | 20 | 25 | 190 | 3,3 | 183 | |
Свинина мясная | 14,3 | 33,3 | 58 | 285 | 7 | 24 | 164 | 1,7 | 357 | |
"" жирная | 11,7 | 49,3 | 47 | 230 | 6 | 20 | 130 | 1,4 | 491 | |
Конина 1 катег. | 18,6 | 16 | 65 | 325 | 9 | 22 | 188 | 2,7 | 218 | |
Телятина 1 катег. | 19,7 | 2,0 | 108 | 345 | 12 | 24 | 206 | 2,9 | 97 | |
Печень говяжья | 17,9 | 3,7 | - | 104 | 277 | 9 | 18 | 314 | 6,9 | 105 |
Почки говяжьи | 15,2 | 2,8 | - | 218 | 237 | 13 | 18 | 239 | 6,0 | 86 |
Язык говяжий | 16,0 | 12,1 | - | 100 | 255 | 8 | 19 | 224 | 4,1 | 173 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 |
Сосиски молочные | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 807 | 220 | 35 | 20 | 159 | 1,8 | 266 |
Сардельки говяжьи | 11,4 | 18,4 | 1,5 | 823 | 193 | 26 | 16 | 131 | 1,8 | 215 |
"" свиныеКолбасы вареные: | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 898 | 215 | 16 | 18 | 139 | 1,2 | 332 |
говяжья | 15 | 11,7 | - | 959 | 281 | 23 | 21 | 209 | 3,5 | 165 |
любительская | 12,2 | 28,0 | - | 900 | 211 | 19 | 17 | 146 | 1,7 | 301 |
молочная | 11,7 | 22,8 | - | 835 | 250 | 40 | 21 | 169 | 1,7 | 252 |
Колбаса: полукопченая укр, | 16,5 | 34,4 | - | 1630 | 334 | 29 | 27 | 226 | 2,7 | 375 |
сырокопченая моек | 24,8 | 41,4 | - | 2203 | 277 | 36 | 28 | 225 | 2,1 | 534 |
Куры 1 кат. | 18,2 | 18,4 | 0,7 | 70 | 194 | 16 | 18 | 165 | 1,6 | 241 |
Индейки 1 кат. | 19,5 | 22,0 | - | 90 | 210 | 12 | 19 | 200 | 1,4 | 276 |
Гуси 1 кат. | 15,2 | 39,0 | - | 91 | 240 | 12 | 30 | 165 | 2,4 | 412 |
Утки 1 кат. | 15,8 | 38,0 | - | 58 | 156 | 10 | 15 | 136 | 1,9 | 405 |
Рыба, рыбные и морепродукты | ||||||||||
Горбуша | 21,0 | 7 | - | 100 | 335 | 20 | 30 | 200 | 0,6 - | 147 |
Жерех | 18,8 | 2,6 | - | 100 | 265 | 30 | 35 | 220 | 0,6 | 99 |
Камбала дальневост. | 15,7 | 3 | - | 200 | 320 | 20 | 35 | 400 | 0,7 | 90 |
Карась | 17,7 | 1,8 | - | 100 | 280 | 70 | 25 | 220 | 0,9 | 87 |
Карп | 16,0 | 5,3 | - | 55 | 265 | 35 | 25 | 210 | 0,8 | 112 |
Минтай | 15,9 | 0,9 | - | 120 | 420 | 40 | 55 | 240 | 0,8 | 72 |
Окунь морской | 18,2 | 3,3 | - | 80 | 300 | 30 | 30 | 210 | 1,2 | 103 |
""речной | 18,5 | 0,9 | - | 100 | 280 | 50 | 75 | 270 | 0,7 | 82 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 100 | 335 | 30 | 35 | 220 | 0,6 | 164 | |
Сельдь жирная | 14,0 | 15,0 | - | 100 | 336 | 50 | 35 | 220 | 1,4 | 191 |
""нежирная | 18 | 7,0 | - | 100 | 335 | 50 | 35 | 220 | 1,4 | 135 |
Судак | 18,4 | 1,1 | - | 35 | 280 | 35 | 25 | 230 | 0,5 | 84 |
Треска | 16,0 | 0,6 | - | 100 | 340 | 25 | 30 | 210 | 0,6 | 69 |
Щука | 18,4 | 1,1 | - | 40 | 260 | 40 | 35 | 200 | 1,7 | 84 |
Кальмар (мясо) | 18 | 4,2 | - | 110 | 280 | 40 | 90 | - | 1,1 | 110 |
Морская капуста | 0,9 | 0,2 | -. | 520 | 970 | 40 | 170 | 55 | 16,0 | 16 |
Мидии | 9,1 | 1,5 | - | - | - | - | - | 50 | ||
Кета соленая | 24,3 | 9,6 | - | - | 317 | 23 | - | 236 | 0,7 | 184 |
Скумбрия хол копч. | 23,4 | 6,4 | - | 128 | 80 | 48 | - | 0,8 | 150 | |
Балык осетр, х/к | 20,4 | 12,5 | - | 240 | 39 | 21 | 181 | 2,6 | 194 | |
Икра зерн. кеты | 31,6 | 13,8 | - | - | 265 | 90 | 29 | 490 | 1,8 | 251 |
"" осетровая | 28,9 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
Горбуша нат.(конс) | 20,9 | 5,8 | - | - | 260 | 185 | 56 | 230 | 0,9 | 136 |
Печень трески(конс) | 4,2 | 65,7 | 1,2 | - | 110 | 35 | 50 | 230 | 1,9 | 613 |
Консервы в масле: | ||||||||||
сардины атлант. | 17,9 19.7 | 19,7 | - | - | - | - | - | - | - | 249 |
шпроты | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 635 | 350 | 300 | 55 | 350 | 4,6 | 363 |
Яйца и яйцепродукты | ||||||||||
Яйца куриные | 12,5, | 11,5 | 0,7 | 134 | 140 | 55 | 12 | 192 | 2,5 | 157 |
'"перепелиные | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 115 | 144 | 54 | 32 | 218 | 3,2 | 168 |
Яичный порошок | 46,0 | 37,3 | 4,5 | 436 | 448 | 193 | 42 | 725 | 8,9 | 542 |
Жиры животные и растительный, животные продукты | ||||||||||
Масло: | ||||||||||
подсолнечное, | ||||||||||
кукурузное, хлоп-ковое, рафинир. | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
Сливочное, несол. | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 7 | 15 | 12 | 0,4 | 19 | 0,2 | 748 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 |
'" любительское | 0,7 | 78,0 | 1,0 | 10 | 23 | 18 | 0,4 | 26 | 0,1 | 709 |
"" крестьянское | 0,8 | 72,5 | 1,3 | 15 | 30 | 24 | 0,5 | 30 | 0,2 | 661 |
""бутербродное | 2,5 | 61,5 | 1,7 | 16 | 25 | 34 | 1,5 | 45 | 0,3 | 556 |
"" коровье топлен. | 0,3 | 98,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 887 |
Жир свиной топл. | 0 | 99,7 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 2 | 0,05 | 897 |
Маргарин сливоч. | 0,3 | 82,0 | 1,0 | 154 | 15 | 14 | 2 | 9 | Сл. | 743 |
Жиры кулинарные | 0 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
Майонез "Провансаль" | 2,8 | 67,0 | 2,6 | 508 | 38 | 33 | 13 | 50 | Сл. | 627 |
Овощи, картофель, грибы, овощные консервы | ||||||||||
Баклажаны | 1,2 | 0,1 | 5,1 | 6 | 238 | 15 | 9 | 34 | 0,4 | 24 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 12,8 | 2 | 285 | 26 | 38 | 122 | 0,7 | 73 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,9 | 2 | 238 | 15 | 9 | 12 | 0,4 | 23 |
Капуста: | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 13 | 185 | 48 | 16 | 31 | 0,6 | 27 |
белокочанная | ||||||||||
квашеная | 1,8 | 2,2 | 930 | 185 | 48 | 16 | 31 | 0,6 | 19 | |
цветная | 2,5 | 0,3 | 4,5 | 10 | 210 | 26 | 17 | 51 | 1,4 | 30 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,3 | 28 | 568 | 10 | 23 | 58 | 0,9 | 80 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | 3,5 | 10 | 259 | 100 | 18 | 26 | 1,0 | 19 | |
"" репчатый | 1,4 | - | 9,1 | 18 | 175 | 31 | 14 | 58 | 0,8 | 41 |
Морковь красная | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 21 | 200 | 51 | 38 | 55 | 0,7 | 30 |
Огурцы парников. | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 7 | 196 | 17 | 14 | 30 | 0,5 | 11 |
"" грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 8 | 141 | 23 | 14 | 42 | 0,6 | 14 |
Перец зеленый ел. | 1,3 | . | 5,3 | 19 | 163 | 8 | 4 | 16 | 0,8 | 26 |
Петрушка | 3,7 | 0,4 | 8,0 | 79 | 340 | 245 | 85 | 95 | 1,9 | 49 |
Ревень (черешки) | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 35 | 325 | 44 | 17 | 25 | 0,6 | 16 |
Репа | 1,5 | Сл. | 5,3 | 58 | 238 | 49 | 17 | 34 | 0,9 | 27 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,8 | 10 | 255 | 39 | 13 | 44 | 1 | 21 |
Салат | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 8 | 220 | 77 | 40 | 34 | 0,6 | 17 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 9,1 | 86 | 288 | 37 | 22 | 43 | 1,4 | 42 |
Томаты грунтовые | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 40 | 290 | 14 | 20 | 26 | 0,9 | 23 |
Чеснок | 6,5 | 5,2 | 80 | 260 | 60 | 30 | 100 | 1,5 | 46 | |
Щавель | 1,5 | - | 3,0 | 15 | 500 | 47 | 85 | 90 | 2,0 | 19 |
Грибы белые свеж. | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 6 | 468 | 27 | 15 | 89 | 5,2 | 23 |
Кнсервы овощные: | ||||||||||
горошек зеленый | 3,1 | 0,2 | 6,5 | 360 | 99 | 20 | 21 | 62 | 0,7 | 40 |
томаты с кожицей | 1,1 | 0 | 3,8 | 480 | 260 | 10 | 15 | 35 | 0,8 | 20 |
икра из баклажан | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 610 | 305 | 43 | 15 | 31 | 0,7 | 148 |
Томатный сок | 1,0 | 0 | 3,5 | 3 | 240 | 7 | 12 | 32 | 0,7 | 19 |
Бахчевые, фрукты, плоды, их соки, компоты, варенье | ||||||||||
Арбуз | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 16 | 64 | 14 | 24 | 7 | 1,0 | 38 |
Дыня | 0,6 | 9,1 | 32 | 118 | 16 | 13 | 12 | 1,0 | 38 | |
Тыква | 1,0 | 0,1 | 4,2 | 4 | 204 | 25 | 14 | 25 | 0,4 | 25 |
Абрикосы | 0,9 | 0,1 | 9,0 | 3 | 305 | 28 | 8 | 26 | 0,7 | 41 |
Апельсин | 0,6 | 0,2 | 8,1 | 13 | 197 | 34 | 13 | 23 | 0,3 | 40 |
Вишня | 0,2 | 0,5 | 10,3 | 20 | 256 | 37 | 26 | 30 | 0,5 | 52 |
Гранат | 0,9 | - | 11,2 | 3 | 150 | 10 | 2 | - | 1,0 | 52 |
Груша | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 14 | 155 | 19 | 12 | 16 | 2,3 | 42 |
Лимон | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 11 | 163 | 40 | 12 | 22 | 0,6 | 33 |
Слива садовая | 0,08 | - | 9,6 | 18 | 214 | 20 | 9 | 20 | 0,5 | 43 |
Яблоки | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 26 | 278 | 16 | 9 | 11 | 2,2 | 45 |
Клубника | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 18 | 161 | 40 | 18 | 23 | 1,2 | 34 |
Малина | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 10 | 224 | 40 | 22 | 37 | 1,2 | 42 |
Таблица мер и веса продуктов: Сколько грамм муки в стакане
Максимально допустимая масса тела
Таблица калорийности продуктов
Таблица энергозатрат при различных видах деятельности
Таблица содержания холестерина в продуктах
Комментарии ()